Tournoi du 02/10/2015 Partie 1
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Theapprentice | 25E | 5E | 20E |
| 2 | Trouble | 20E | 5E | 15E |
| 3 | Sleepless | 10E | 5E | 5E |
| 4 | Thecouz | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Clark | 0E | 5E | -5E |
| 7 | Djeuns | 0E | 5E | -5E |
| 8 | Lefelon | 0E | 5E | -5E |
| 9 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
| 10 | Jack | 0E | 5E | -5E |
| 11 | Allingirl | 0E | 5E | -5E |
Tournoi du 02/10/2015 Partie 2
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Grossepaire | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Trouble | 5E | 5E | 0E |
| 3 | Jack | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Lefelon | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
Tournoi du 16/10/2015 Partie 1
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Thecouz | 25E | 5E | 20E |
| 2 | Sleepless | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Lefelon | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Allingirl | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
| 7 | Theapprentice | 0E | 5E | -5E |
Tournoi du 16/10/2015 Partie 2
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Thecouz | 25E | 5E | 20E |
| 2 | Sleepless | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Allingirl | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Theapprentice | 0E | 5E | -5E |
| 7 | Lefelon | 0E | 5E | -5E |
Tournoi du 30/10/2015 Partie 1
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Lefelon | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Thecouz | 5E | 5E | 0E |
| 3 | Trouble | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Theapprentice | 0E | 5E | -5E |
Tournoi rebuy du 30/10/2015 Partie 2
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Blackmamba | 25E | 5E | 20E |
| 2 | Trouble | 10E | 10E | 0E |
| 3 | Theapprentice | 0E | 10E | -10E |
| 4 | Lefelon | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Thecouz | 0E | 5E | -5E |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire