| 1 | Theapprentice | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Thecouz | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Lefelon | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Jack | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 1 | Blackmamba | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Lefelon | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Theapprentice | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Jack | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Thecouz | 0E | 5E | -5E |
| 1 | Grossepaire | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Jack | 5E | 5E | 0E |
| 3 | Lefelon | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Theapprentice | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire