| 1 | Sleepless | 25E | 5E | 20E |
| 2 | Blackmamba | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Allingirl | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Trouble | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Lefelon | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Thequeen | 0E | 5E | -5E |
| 7 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 1 | Grossepaire | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Allingirl | 5E | 5E | 0E |
| 3 | Sleepless | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Trouble | 0E | 5E | -5E |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire