| 1 | Blackmamba | 25E | 5E | 20E |
| 2 | Thecouz | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Djeuns | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Sleepless | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Lefelon | 0E | 5E | -5E |
| 7 | Trouble | 0E | 5E | -5E |
| 1 | Djeuns | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Trouble | 5E | 5E | 0E |
| 3 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Lefelon | 0E | 5E | -5E |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire