Tournoi du 17/04/2015 Partie 1
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Placid | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Clark | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Sleepless | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Djeuns | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
Tournoi du 17/04/2015 Partie 2
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Grossepaire | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Blackmamba | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Djeuns | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Placid | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Sleepless | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Clark | 0E | 5E | -5E |
Tournoi du 08/05/2015 Partie 1
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Blackmamba | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Thecouz | 5E | 5E | 0E |
| 3 | Lefelon | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Djeuns | 0E | 5E | -5E |
Tournoi du 08/05/2015 Partie 2
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Blackmamba | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 3 | Lefelon | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Djeuns | 0E | 5E | -5E |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire