| 1 | Blackmamba | 25E | 5E | 20E |
| 2 | Thecouz | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Trouble | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Theapprentice | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Djeuns | 0E | 5E | -5E |
| 7 | Lefelon | 0E | 5E | -5E |
| 1 | Blackmamba | 25E | 5E | 20E |
| 2 | Grossepaire | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Lefelon | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Trouble | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Djeuns | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Theapprentice | 0E | 5E | -5E |
| 7 | Thecouz | 0E | 5E | -5E |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire