Tournoi rebuy du 09/01/2015 Partie 1
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Lefelon | 35E | 10E | 25E |
| 2 | Djeuns | 25E | 5E | 20E |
| 3 | Sleepless | 10E | 5E | 5E |
| 4 | Guillaume | 0E | 10E | -10E |
| 5 | Allingirl | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Thecouz | 0E | 5E | -5E |
| 7 | Blackmamba | 0E | 10E | -10E |
| 8 | Grossepaire | 0E | 10E | -10E |
| 9 | Luke | 0E | 10E | -10E |
Tournoi du 23/01/2015 Partie 1
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Sleepless | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Lefelon | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Grossepaire | 5E | 5E | 0E |
| 4 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Thecouz | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Therulez | 0E | 5E | -5E |
| 7 | Jack | 0E | 5E | -5E |
Tournoi du 23/01/2015 Partie 2
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Therulez | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Jack | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Sleepless | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Lefelon | 0E | 5E | -5E |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire