| 1 | Thecouz | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Guillaume | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Lefelon | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Djeuns | 0E | 5E | -5E |
| 1 | Blackmamba | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Lefelon | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Guillaume | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Djeuns | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Thecouz | 0E | 5E | -5E |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire