Tournoi du 24/08/2014 Partie 1
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Erwan | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Luke | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Thequeen | 5E | 5E | 0E |
| 4 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Djeuns | 0E | 5E | -5E |
| 7 | Thecouz | 0E | 5E | -5E |
Tournoi du 24/08/2014 Partie 2
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Blackmamba | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Luke | 5E | 5E | 0E |
| 3 | Djeuns | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Erwan | 0E | 5E | -5E |
Tournoi du 05/09/2014 Partie 1
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Blackmamba | 25E | 5E | 20E |
| 2 | Therulez | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Luke | 5E | 5E | 0E |
| 4 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Thequeen | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Clint | 0E | 5E | -5E |
| 7 | Sleepless | 0E | 5E | -5E |
| 8 | Thecouz | 0E | 5E | -5E |
Tournoi du 05/09/2014 Partie 2
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Luke | 25E | 5E | 20E |
| 2 | Blackmamba | 5E | 5E | 0E |
| 3 | Sleepless | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Thecouz | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Clint | 0E | 5E | -5E |
Tournoi du 19/09/2014 Partie 1
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Djeuns | 25E | 5E | 20E |
| 2 | Jack | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Sleepless | 5E | 5E | 0E |
| 4 | Lefelon | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 7 | Thecouz | 0E | 5E | -5E |
| 8 | Couillu | 0E | 5E | -5E |
Tournoi du 19/09/2014 Partie 2
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Djeuns | 25E | 5E | 20E |
| 2 | Thecouz | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Lefelon | 5E | 5E | 0E |
| 4 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Couillu | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 7 | Jack | 0E | 5E | -5E |
| 8 | Sleepless | 0E | 5E | -5E |
Tournoi du 03/10/2014 Partie 1
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Thecouz | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Djeuns | 0E | 5E | -5E |
| 3 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
Tournoi du 03/10/2014 Partie 2
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Blackmamba | 20E | 5E | 15E |
| 2 | Grossepaire | 0E | 5E | -5E |
| 3 | Djeuns | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Thecouz | 0E | 5E | -5E |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire