Tournoi du 21/01/2012 Partie 1
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Allingirl | 25E | 5E | 20E |
| 2 | Sleepless | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Placid | 0E | 5E | -5E |
| 5 | David | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Thequeen | 0E | 5E | -5E |
| 7 | Therules | 0E | 5E | -5E |
Tournoi du 21/01/2012 Partie 2
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Therules | 25E | 5E | 20E |
| 2 | David | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Sleepless | 0E | 5E | -5E |
| 4 | Thequeen | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Allingirl | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Placid | 0E | 5E | -5E |
| 7 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
Tournoi du 10/02/2012 Partie 1
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Djeuns | 25E | 5E | 20E |
| 2 | David | 10E | 5E | 5E |
| 3 | Sleepless | 5E | 5E | 0E |
| 4 | Allingirl | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Therules | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
| 7 | Thequeen | 0E | 5E | -5E |
| 8 | Clark | 0E | 5E | -5E |
Tournoi rebuy du 10/02/2012 Partie 2
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Sleepless | 25E | 5E | 20E |
| 2 | Allingirl | 15E | 5E | 10E |
| 3 | Blackmamba | 0E | 10E | -10E |
| 4 | Clark | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Djeuns | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Therules | 0E | 10E | -10E |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire