Saison 2010-2011 : du 01/10/2010 au 14/10/2011
Nombre total de parties jouées : 44
Somme totale des mises : 1582E
Somme totale des profits : 298E
Ce qui signifie que sur les 1582E misés, 298E ont changés de mains alors que 1284E ont été récupérés par leurs propriétaires.
Classement général 2010-2011
| Place | Nom du joueur | Gain total | Profit total | WIN | ITM | ROI | Partie(s) |
| 1 | Blackmamba | | | | | 55% | |
| 2 | Therules | | | | | 105% | |
| 3 | Allingirl | | | | | 1% | |
| 4 | Sleepless | | | | | -21% | |
| 5 | Nadir | | | | | 2% | |
| 6 | Erwan | | | | | -4% | |
| 7 | David | | | | | -15% | |
| 8 | Blondin | | | | | 45% | |
| 9 | Luke | | | | | -18% | |
| 10 | Lejardinier | | | | | 17% | |
| 11 | Lamatraque | | | | | 200% | |
| 12 | Jack | | | | | -69% | |
| 13 | Stephane | | | | | 100% | |
| 14 | Thegame | | | | | 100% | |
| 15 | Clint | | | | | -50% | |
| 16 | Placid | | | | | -70% | |
| 17 | Alex | | | | | 0% | |
| 18 | Djeuns | | | | | -80% | |
| 19 | Max | | | | | -100% | |
| 20 | Thecat | | | | | -100% | |
| 21 | Unnamedplayer | | | | | -100% | |
| 22 | Vincent | | | | | -100% | |
| 23 | Vor | | | | | -100% | |
| 24 | Geoffrey | | | | | -100% | |
| 25 | Thebeer | | | | | -100% | |
| 26 | Thequeen | | | | | -100% | |
Classement des sharks
| Place | Nom du joueur | Profit total |
| 1 | Blackmamba | |
| 2 | Therules | |
| 3 | Blondin | |
| 4 | Lamatraque | |
| 5 | Stephane | |
| 6 | Thegame | |
| 7 | Lejardinier | |
| 8 | Nadir | |
| 9 | Allingirl | |
Classement des fishs
| Place | Nom du joueur | Profit total |
| 1 | Jack | |
| 2 | Sleepless | |
| 3 | Placid | |
| 4 | Thequeen | |
| 5 | Djeuns | |
| 6 | Clint | |
| 7 | Thebeer | |
| 8 | Luke | |
| 9 | David | |
| 10 | Vor | |
| 11 | Geoffrey | |
| 12 | Vincent | |
| 13 | Unnamedplayer | |
| 14 | Max | |
| 15 | Thecat | |
| 16 | Erwan | |
| 17 | Alex | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire