Les résultats de cette première partie ont été malencontreusement égarés. Nous les avons reconstitués de mémoire, mais il reste sûrement plein d'erreurs. Chacun est invité à nous aider à retrouver le classement dans les commentaires.
Tournoi du 03/12/2010 Partie 1
| Place | Nom du joueur | Gain | Mise | Profit |
| 1 | Luke | 25E | 5E | 20E |
| 2 | Nadir | 15E | 5E | 10E |
| 3 | Erwan | 5E | 5E | 0E |
| 4 | Unnamedplayer | 0E | 5E | -5E |
| 5 | Allingirl | 0E | 5E | -5E |
| 6 | Jack | 0E | 5E | -5E |
| 7 | Therules | 0E | 5E | -5E |
| 8 | Sleepless | 0E | 5E | -5E |
| 9 | Blackmamba | 0E | 5E | -5E |
Il me semblais que j'etais sorti 6eme mais de toute facon ca change rien
RépondreSupprimerCa change pas le classement, mais quand même...
RépondreSupprimerJ'ai modifié pour laver ton honneur^^